
Loading...

Loading...
Required Skills
6 Aug 2026
16 Aug 2026
In progress
| Branch Name | IFSC |
| Main Branch, KGM | UBIN0803154 |
| Rudrampur, KGM | UBIN0804835 |
| Yellandu | UBIN0806536 |
| Manuguru | UBIN0808539 |
| Sathupally | UBIN0813281 |
| Morrispet Branch, Tenali | UBIN0803588 |
| Defence Colony, Sainikpuri, Secunderabad | UBIN0813079 |
| Vidhyanagar Branch, KGM | UBIN0824992 |
| Godavarikhani | UBIN0801577 |
| Ratnapur, GDK | UBIN0809438 |
| Begumpet, GDK | UBIN0802484 |
| 8 Inc. Colony, GDK | UBIN0811670 |
| Medapalli, GDK | UBIN0808903 |
| Markandeya Colony, GDK | UBIN0811785 |
| Ramesh Nagar, GDK | UBIN0812293 |
| Manthini, GDK | UBIN0808431 |
| Peddapalli | UBIN0804487 |
| SRES Ext. Laxminagar, GDK | UBIN0815179 |
| Bhoopalpalli | UBIN0812901 |
| Mahadevpur Expl. Camp, GDK | UBIN0535834 |
| Bellampalli | UBIN0800686 |
| Tandoor | UBIN0805793 |
| Mandamarri | UBIN0808032 |
| Ramakrishnapur | UBIN0804886 |
| Coal Chemicals Complex, Srirampur | UBIN0808784 |
| Mancherial | UBIN0803634 |
| Chennur | UBIN0800988 |
| Shivani Jr. College Ext., Mandamarri | UBIN0815161 |
| Janmabhoomi Branch, Mancheriyal | UBIN0814865 |
| Karimnagar Bus Station Complex Branch | UBIN0807362 |
| Hazipur Branch, Adilabad | UBIN0823147 |
| Angul Main | UBIN0535885 |
| Simlipada, Angul | UBIN0914339 |
Age Table
| Category | Age Limit (as on 31.07.2026) |
| General | Minimum 18 years, Maximum 28 years |
| SC / ST / BC | Maximum 33 years (5-year age relaxation) |