
Loading...

Loading...
Advertisement
Advertisement
| Full-Time B.E./B.Tech. in Electrical Engineering |
| Deputy General Manager (HQ/Systems) | Full-Time Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical, Electronics, Electronics & Communication or Information Technology |
| Assistant General Manager (Material Management) | Full-Time Bachelor's Degree in Civil, Mechanical, Electrical, Electrical & Electronics or Electronics & Communication Engineering |
| Assistant General Manager (Structure) | Full-Time B.E./B.Tech. in Civil Engineering |
| Assistant General Manager (Geotech) | Full-Time B.E./B.Tech. in Civil Engineering |
| Assistant General Manager (Civil) | Full-Time Degree in Civil Engineering |
| Assistant General Manager (E&M) | Full-Time Degree in Electrical Engineering |
| Assistant General Manager (Finance) | B.Com with Chartered Accountant or Cost Accountant Qualification |
| Deputy Town Planner | Full-Time Degree in Architecture, Civil Engineering or Planning, and Postgraduate Degree in Urban/Town/City/Urban and Regional Planning |
| Deputy Engineer (HQ/Systems) | Full-Time Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical, Electronics, Electronics & Communication, IT or Computer-Related Discipline |
| Assistant Manager (Material Management) | Full-Time Bachelor's Degree in Civil, Mechanical, Electrical, Electrical & Electronics or Electronics & Communication Engineering |
| Deputy Engineer (Civil/Projects) | Full-Time Degree in Civil Engineering |
| Deputy Engineer (Civil/Planning) | Full-Time Degree in Civil Engineering |
| Assistant Engineer (E&M) | Full-Time B.E./B.Tech. in Electrical Engineering |
| Assistant Engineer (PST) | Full-Time Degree in Electrical Engineering |
| Junior Manager (IT) | Full-Time Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT, Electronics and Telecommunication or Electronics, or Full-Time MCA |
| Junior Manager (Finance) | B.Com with Chartered Accountant or Cost Accountant Qualification |
| Systems Analyst / Jr. Engineer-I | Full-Time B.E./B.Tech. in Computer Science, Electronics, Electronics and Telecommunication or IT, or MCA |
| Junior Engineer-II (E&M) | Full-Time Degree or Diploma in Electrical or Mechanical Engineering |
| Junior Engineer-II (D/Civil/Architectural) | Full-Time Degree or Diploma in Civil Engineering or Architecture |
| Junior Engineer-II (S&T) | Full-Time B.E./B.Tech. or Diploma in Electronics & Telecommunication Engineering |
Age Table
| General Manager (Buildings And Maintenance) | 53 Years |
| Deputy General Manager (E&M / HQ Systems) | 40 Years |
| Assistant General Manager (All Disciplines) | 40 Years |
| Deputy Town Planner | 35 Years |
| Deputy Engineer (All Disciplines) | 35 Years |
| Assistant Manager (Material Management) | 35 Years |
| Assistant Engineer (E&M / PST) | 35 Years |
| Junior Manager (IT / Finance) | 35 Years |
| Systems Analyst / Jr. Engineer-I | 40 Years |
| Junior Engineer-II (All Disciplines) | 35 Years |
Salary Details
| E8 - General Manager | Rs. 1,20,000 - Rs. 2,80,000 |
| E5 - Deputy General Manager | Rs. 80,000 - Rs. 2,20,000 |
| E4 - Assistant General Manager | Rs. 70,000 - Rs. 2,00,000 |
| E3 - Deputy Town Planner | Rs. 60,000 - Rs. 1,80,000 |
| E2 - Deputy Engineer / Assistant Manager | Rs. 50,000 - Rs. 1,60,000 |
| E1 - Assistant Engineer / Junior Manager | Rs. 40,000 - Rs. 1,40,000 |
| W7 - Systems Analyst / Jr. Engineer-I | Rs. 40,320 - Rs. 77,540 |
| W6 - Junior Engineer-II | Rs. 35,280 - Rs. 67,920 |
Unparsed Sections
| Job Location | Mumbai, Maharashtra |
| Category Wise Vacancy | {"ur": 27, "ews": 2, "obc": 3, "sc": 1, "st": 2} |