
Loading...

Loading...
Required Skills
| Graduate in Civil Engineering. |
| YP/73/26 | Graduate in any branch of Engineering. |
| YP/74/26 | Graduate in Electronics/Electrical Engineering or equivalent. |
| YP/75/26 | Graduate in Electronics/Electrical/Mechanical Engineering or equivalent. |
| YP/76/26 | Graduate in Electronics/Electrical/Mechanical Engineering or equivalent. |
| YP/77/26 | Graduate in Electronics/Electrical/Mechanical Engineering or equivalent. |
| YP/78/26 | Graduate in Civil Engineering. |
| YP/79/26 | Graduate in Civil Engineering. |
| YP/80/26 | Graduate in Electronics/Electrical/Mechanical Engineering or equivalent. |
| YP/81/26 | Graduate in Electronics/Electrical/Mechanical Engineering or equivalent. |
| YP/82/26 | Graduate/Diploma in any branch of Engineering. |
| YP/83/26 | Graduate in Civil Engineering or equivalent. |
| YP/84/26 | Graduate in any branch of Engineering. |
| YP/85/26 | Graduate in Electronics/Electrical/Mechanical Engineering or equivalent. |
| YP/86/26 | Graduate in Electronics/Electrical/Mechanical Engineering or equivalent. |
| YP/87/26 | Graduate in Electronics/Electrical/Mechanical Engineering or equivalent. |
| YP/88/26 | Graduate in Civil Engineering or equivalent. |
| YP/89/26 | Graduate in Civil Engineering or equivalent. |
| YP/90/26 | Graduate in any branch of Engineering. |
| YP/91/26 | Graduate in any branch of Engineering. |
| YP/92/26 | Graduate in any branch of Engineering. (Civil, Electrical, Mechanical or equivalent). |
Age Table
| Post | Pay Level / Pay |
| YP/67/26, YP/68/26 | ₹ 2,25,000 per month |
| YP/69/26, YP/73/26 | ₹ 1,70,000 per month |
| YP/70/26, YP/72/26 | ₹ 1,75,000 per month |
| YP/71/26, YP/76/26, YP/77/26, YP/74/26 | ₹ 1,50,000 per month |
| YP/75/26, YP/78/26, YP/79/26 | ₹ 1,25,000 per month |
| YP/80/26, YP/81/26 | ₹ 1,00,000 per month |
| YP/82/26 | ₹ 95,000 per month |
| YP/83/26, YP/84/26, YP/85/26, YP/86/26, YP/87/26 | ₹ 90,000 per month |
| YP/88/26, YP/89/26, YP/90/26, YP/91/26 | ₹ 80,000 per month |
| YP/92/26 | ₹ 55,000 per month |
Salary Details
| Post | Pay Level / Pay |
| YP/67/26, YP/68/26 | ₹ 2,25,000 per month |
| YP/69/26, YP/73/26 | ₹ 1,70,000 per month |
| YP/70/26, YP/72/26 | ₹ 1,75,000 per month |
| YP/71/26, YP/76/26, YP/77/26, YP/74/26 | ₹ 1,50,000 per month |
| YP/75/26, YP/78/26, YP/79/26 | ₹ 1,25,000 per month |
| YP/80/26, YP/81/26 | ₹ 1,00,000 per month |
| YP/82/26 | ₹ 95,000 per month |
| YP/83/26, YP/84/26, YP/85/26, YP/86/26, YP/87/26 | ₹ 90,000 per month |
| YP/88/26, YP/89/26, YP/90/26, YP/91/26 | ₹ 80,000 per month |
| YP/92/26 | ₹ 55,000 per month |
Advt Number