
Loading...

Loading...
Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi)
Recruitment Year: 2026
Total Vacancies
11
Locations
Delhi
Last Date
2 Jul 2026
Posts
8
Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi) has published the Project Positions Notification 2026 under Advertisement No. IITD/IRD/149/2026 on its official website https://home.iitd.ac.in. The recruitment drive aims to fill 11 Project Positions on a contractual basis. Candidates holding qualifications such as Graduate Degree, B.Tech., M.Tech., M.Sc., M.C.A., Post Graduation, Ph.D., MS(R), AMIE, MD, MS, MDS, MVSc, or M.Pharm are eligible to apply. The age limit is not specified in the notification. Eligible candidates can submit their email applications up to 02 July 2026. The official notification PDF and application details are provided below.
Graduate Degree, Ph.D., M. Tech., B. Tech., M. Sc., M.C.A., Post Graduation, MS(R), AMIE, MD, MS, MDS, MVSc, M.Pharm; Sr. Project Assistant (Admin.):Graduate Degree in Arts/Science/Commerce or Business Management; At least 8 years' experience in the actual conduct of meetings/examinations and/or adequate experience of supervisory work at Jr. Superintendent level in an educational Institution
Sr. Project Assistant (Admin.)
Principal Project Scientist
Project Scientist
Sr. Project Scientist
Sr. Project Assistant (Tech.)
Research Associate - II
Research Associate - III
Jr. Research Fellow
2 Jul 2026
In progress
Last date to apply: 2 Jul 2026
Age Limit Raw
Salary
Qualification
Age Text
Eligibility Items
Age Table
| Post Name | Salary |
| Sr. Project Assistant (Admin.) | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. Plus HRA @30% |
| Principal Project Scientist | Rs. 75,600 - 77,870 - 80,210 - 82,620 - 85,100 - 87,650 - 90,280 - 92,900 - 95,780 - 98,650 - 1,01,610/-p.m. Plus HRA @30% |
| Project Scientist | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. plus HRA @30% |
| Sr. Project Scientist | Rs. 60,750 - 62,570 - 64,450 - 66,380 - 68,370 - 70,420 - 72,530 - 74,710 - 76,950 - 79,260/-p.m. Plus HRA @30% |
| Sr. Project Assistant (Tech.) | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. plus HRA @30% |
| Research Associate - II | Rs. 61,000/-p.m. plus HRA @30% |
| Research Associate - III | Rs. 67,000/-p.m. plus HRA @30% |
| Jr. Research Fellow | Rs. 37,000/-p.m. plus HRA @30% |
Salary Details
| Post Name | Salary |
| Sr. Project Assistant (Admin.) | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. Plus HRA @30% |
| Principal Project Scientist | Rs. 75,600 - 77,870 - 80,210 - 82,620 - 85,100 - 87,650 - 90,280 - 92,900 - 95,780 - 98,650 - 1,01,610/-p.m. Plus HRA @30% |
| Project Scientist | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. plus HRA @30% |
| Sr. Project Scientist | Rs. 60,750 - 62,570 - 64,450 - 66,380 - 68,370 - 70,420 - 72,530 - 74,710 - 76,950 - 79,260/-p.m. Plus HRA @30% |
| Sr. Project Assistant (Tech.) | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. plus HRA @30% |
| Research Associate - II | Rs. 61,000/-p.m. plus HRA @30% |
| Research Associate - III | Rs. 67,000/-p.m. plus HRA @30% |
| Jr. Research Fellow | Rs. 37,000/-p.m. plus HRA @30% |
Eligibility Text