
Loading...

Loading...
Advertisement
Advertisement
Age Table
| Post Name | Salary |
| Sr. Project Assistant (Admin.) | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. Plus HRA @30% |
| Principal Project Scientist | Rs. 75,600 - 77,870 - 80,210 - 82,620 - 85,100 - 87,650 - 90,280 - 92,900 - 95,780 - 98,650 - 1,01,610/-p.m. Plus HRA @30% |
| Project Scientist | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. plus HRA @30% |
| Sr. Project Scientist | Rs. 60,750 - 62,570 - 64,450 - 66,380 - 68,370 - 70,420 - 72,530 - 74,710 - 76,950 - 79,260/-p.m. Plus HRA @30% |
| Sr. Project Assistant (Tech.) | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. plus HRA @30% |
| Research Associate - II | Rs. 61,000/-p.m. plus HRA @30% |
| Research Associate - III | Rs. 67,000/-p.m. plus HRA @30% |
| Jr. Research Fellow | Rs. 37,000/-p.m. plus HRA @30% |
Salary Details
| Post Name | Salary |
| Sr. Project Assistant (Admin.) | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. Plus HRA @30% |
| Principal Project Scientist | Rs. 75,600 - 77,870 - 80,210 - 82,620 - 85,100 - 87,650 - 90,280 - 92,900 - 95,780 - 98,650 - 1,01,610/-p.m. Plus HRA @30% |
| Project Scientist | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. plus HRA @30% |
| Sr. Project Scientist | Rs. 60,750 - 62,570 - 64,450 - 66,380 - 68,370 - 70,420 - 72,530 - 74,710 - 76,950 - 79,260/-p.m. Plus HRA @30% |
| Sr. Project Assistant (Tech.) | Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350/-p.m. plus HRA @30% |
| Research Associate - II | Rs. 61,000/-p.m. plus HRA @30% |
| Research Associate - III | Rs. 67,000/-p.m. plus HRA @30% |
| Jr. Research Fellow | Rs. 37,000/-p.m. plus HRA @30% |
Eligibility Text